اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 17-12-2021
Gold Price UAE Best Deals
Presenting Gold Price best deals for December offer flyers United Arab EmiratesOffers are published on 17 Dec 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و لشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 17 ديسمبر 2021, 11:54 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,807.96 | 6,824.98 |
جرام الذهب عيار 24 | 218.91 | 219.45 |
جرام الذهب عيار 22 | 200.66 | 201.17 |
جرام الذهب عيار 21 | 191.54 | 192.02 |
جرام الذهب عيار 18 | 164.18 | 164.59 |
جرام الذهب عيار 14 | 127.69 | 128.01 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.45 | 109.73 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.21 | 91.44 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر تخفيضات الإمارات
Telegram
See Gold Price Friday crazy promotions in December el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget