اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 16-8-2021
Gold Price UAE Best Deal
Presenting Gold Price best deal for August offer flyers United Arab EmiratesOffers are published on 16 Aug 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 16 أغسطس 2021, 12:02 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,687.44 | 6,704.16 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.03 | 215.57 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.11 | 197.60 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.15 | 188.62 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.27 | 161.68 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.43 | 125.75 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.52 | 107.78 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.60 | 89.82 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر خصومات الإمارات
Telegram
See Gold Price Monday crazy promotions in August el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget