اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 14-7-2021
Gold Price UAE Hot Deal
Displaying Gold Price hot deal for July offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 14 Jul 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 14 يوليو 2021, 02:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,807.93 | 6,824.95 |
جرام الذهب عيار 24 | 218.90 | 219.45 |
جرام الذهب عيار 22 | 200.66 | 201.16 |
جرام الذهب عيار 21 | 191.54 | 192.02 |
جرام الذهب عيار 18 | 164.18 | 164.59 |
جرام الذهب عيار 14 | 127.69 | 128.01 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.45 | 109.73 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.21 | 91.44 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر خصومات الإمارات
Telegram
Discover Gold Price Wednesday crazy promotions in July el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget