Gold Price UAE Sale Price
Listing Gold Price sale price for October offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 13 Oct 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و لشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 13 أكتوبر 2021, 04:30 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,628.57 | 6,645.15 |
جرام الذهب عيار 24 | 213.14 | 213.67 |
جرام الذهب عيار 22 | 195.38 | 195.86 |
جرام الذهب عيار 21 | 186.50 | 186.96 |
جرام الذهب عيار 18 | 159.85 | 160.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 124.33 | 124.64 |
جرام الذهب عيار 12 | 106.57 | 106.84 |
جرام الذهب عيار 10 | 88.81 | 89.03 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الإمارات
Telegram
Observe Gold Price Wednesday crazy promotions in October el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget