اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 12-8-2021
Gold Price UAE Crazy Sale
Have a look Gold Price crazy sale for August offer booklets United Arab EmiratesOffers are published on 12 Aug 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 12 أغسطس 2021, 11:47 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,616.92 | 6,633.47 |
جرام الذهب عيار 24 | 212.76 | 213.29 |
جرام الذهب عيار 22 | 195.03 | 195.52 |
جرام الذهب عيار 21 | 186.17 | 186.63 |
جرام الذهب عيار 18 | 159.57 | 159.97 |
جرام الذهب عيار 14 | 124.11 | 124.42 |
جرام الذهب عيار 12 | 106.38 | 106.65 |
جرام الذهب عيار 10 | 88.65 | 88.87 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الإمارات
Telegram

Browse Gold Price Thursday crazy promotions in August el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget