Gold Price UAE Price Reduction
Listing Gold Price price reduction for July offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 11 Jul 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 12 يوليو 2021, 02:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,807.93 | 6,824.95 |
جرام الذهب عيار 24 | 218.90 | 219.45 |
جرام الذهب عيار 22 | 200.66 | 201.16 |
جرام الذهب عيار 21 | 191.54 | 192.02 |
جرام الذهب عيار 18 | 164.18 | 164.59 |
جرام الذهب عيار 14 | 127.69 | 128.01 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.45 | 109.73 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.21 | 91.44 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الإمارات
Telegram
Observe Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com