اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 10-8-2021
Gold Price UAE Special Deal
See Gold Price special deal for August offer pamphlets United Arab EmiratesOffers are published on 10 Aug 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 10 أغسطس 2021, 10:16 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,525.18 | 6,541.49 |
جرام الذهب عيار 24 | 209.81 | 210.34 |
جرام الذهب عيار 22 | 192.33 | 192.81 |
جرام الذهب عيار 21 | 183.59 | 184.05 |
جرام الذهب عيار 18 | 157.36 | 157.75 |
جرام الذهب عيار 14 | 122.39 | 122.70 |
جرام الذهب عيار 12 | 104.91 | 105.17 |
جرام الذهب عيار 10 | 87.42 | 87.64 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram
Review Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in August by visiting el3rod.com