اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 10-7-2021
Gold Price UAE Best Promotion
Presenting Gold Price best promotion for July offer release United Arab EmiratesOffers are published on 10 Jul 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 10 يوليو 2021, 12:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,809.23 | 6,826.26 |
جرام الذهب عيار 24 | 218.95 | 219.49 |
جرام الذهب عيار 22 | 200.70 | 201.20 |
جرام الذهب عيار 21 | 191.58 | 192.06 |
جرام الذهب عيار 18 | 164.21 | 164.62 |
جرام الذهب عيار 14 | 127.72 | 128.04 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.47 | 109.75 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.23 | 91.46 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر تخفيضات الإمارات
Telegram

Read Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com