اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 1-9-2021
Gold Price UAE Hot Promos
Have a look Gold Price hot promos for September offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 01 Sep 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 01 سبتمبر 2021, 10:18 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,833.09 | 6,850.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 219.71 | 220.26 |
جرام الذهب عيار 22 | 201.40 | 201.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 192.25 | 192.73 |
جرام الذهب عيار 18 | 164.79 | 165.20 |
جرام الذهب عيار 14 | 128.17 | 128.49 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.86 | 110.13 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.55 | 91.78 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر تنزيلات الإمارات
Telegram

Discover Gold Price Wednesday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com