اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات السبت 6-2-2021
Gold Price UAE Discount
Offering Gold Price discount for February offer brochures United Arab EmiratesOffers are published on 06 Feb 2021 and valid through end date
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,824.17 | 6,841.23 |
جرام الذهب عيار 24 | 219.43 | 219.98 |
جرام الذهب عيار 22 | 201.14 | 201.64 |
جرام الذهب عيار 21 | 192.00 | 192.48 |
جرام الذهب عيار 18 | 164.57 | 164.98 |
جرام الذهب عيار 14 | 128.00 | 128.32 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.71 | 109.99 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.43 | 91.66 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الإمارات
Telegram
Shop Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in February by visiting el3rod.com