Gold Price UAE Special Prices
Read Gold Price special prices for March offer announcements United Arab EmiratesOffers are published on 13 Mar 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 13 مارس 2021, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,502.64 | 6,518.90 |
جرام الذهب عيار 24 | 209.09 | 209.61 |
جرام الذهب عيار 22 | 191.66 | 192.14 |
جرام الذهب عيار 21 | 182.95 | 183.41 |
جرام الذهب عيار 18 | 156.82 | 157.21 |
جرام الذهب عيار 14 | 121.97 | 122.27 |
جرام الذهب عيار 12 | 104.54 | 104.81 |
جرام الذهب عيار 10 | 87.12 | 87.34 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر صفقات الإمارات
Telegram
Detect Gold Price Saturday crazy promotions in March el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget