Gold Price UAE Hot Prices
Read Gold Price hot prices for September offer announcements United Arab EmiratesOffers are published on 12 Sep 2020 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 12 سبتمبر 2020, 09:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,305.08 | 7,323.34 |
جرام الذهب عيار 24 | 234.89 | 235.48 |
جرام الذهب عيار 22 | 215.32 | 215.85 |
جرام الذهب عيار 21 | 205.53 | 206.04 |
جرام الذهب عيار 18 | 176.17 | 176.61 |
جرام الذهب عيار 14 | 137.02 | 137.36 |
جرام الذهب عيار 12 | 117.44 | 117.74 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.87 | 98.12 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل صفقات الإمارات
Telegram
Detect Gold Price Saturday crazy promotions in September el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget