Gold Price UAE Big Deals
Discovering Gold Price big deals for April offer postings United Arab EmiratesOffers are published on 10 Apr 2021 and valid through end date
افضل عروض الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Find Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in April by visiting el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 10 أبريل 2021, 09:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,565.47 | 6,581.88 |
| جرام الذهب عيار 24 | 211.11 | 211.64 |
| جرام الذهب عيار 22 | 193.52 | 194.00 |
| جرام الذهب عيار 21 | 184.72 | 185.18 |
| جرام الذهب عيار 18 | 158.33 | 158.73 |
| جرام الذهب عيار 14 | 123.15 | 123.45 |
| جرام الذهب عيار 12 | 105.55 | 105.82 |
| جرام الذهب عيار 10 | 87.96 | 88.18 |
