اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الخميس 8-10-2020
Gold Price UAE Hot Discount
Displaying Gold Price hot discount for October offer list United Arab EmiratesOffers are published on 08 Oct 2020 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 08 أكتوبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,110.99 | 7,128.77 |
جرام الذهب عيار 24 | 228.65 | 229.22 |
جرام الذهب عيار 22 | 209.60 | 210.12 |
جرام الذهب عيار 21 | 200.07 | 200.57 |
جرام الذهب عيار 18 | 171.49 | 171.92 |
جرام الذهب عيار 14 | 133.38 | 133.71 |
جرام الذهب عيار 12 | 114.32 | 114.61 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.27 | 95.51 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل عروض الإمارات
Telegram
Check Gold Price Thursday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com