Gold Price UAE Best Prices
Read Gold Price best prices for March offer announcements United Arab EmiratesOffers are published on 11 Mar 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 11 مارس 2021, 07:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,514.23 | 6,530.52 |
جرام الذهب عيار 24 | 209.46 | 209.98 |
جرام الذهب عيار 22 | 192.01 | 192.49 |
جرام الذهب عيار 21 | 183.28 | 183.74 |
جرام الذهب عيار 18 | 157.10 | 157.49 |
جرام الذهب عيار 14 | 122.19 | 122.49 |
جرام الذهب عيار 12 | 104.73 | 104.99 |
جرام الذهب عيار 10 | 87.28 | 87.49 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل صفقات الإمارات
Telegram
Detect Gold Price Thursday hot discounts and find today best deals in March by visiting el3rod.com