اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الخميس 11-2-2021
Gold Price UAE Crazy Promos
See Gold Price crazy promos for February offer pamphlets United Arab EmiratesOffers are published on 11 Feb 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 11 فبراير 2021, 08:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,918.21 | 6,935.51 |
جرام الذهب عيار 24 | 222.45 | 223.01 |
جرام الذهب عيار 22 | 203.91 | 204.42 |
جرام الذهب عيار 21 | 194.64 | 195.13 |
جرام الذهب عيار 18 | 166.84 | 167.26 |
جرام الذهب عيار 14 | 129.76 | 130.09 |
جرام الذهب عيار 12 | 111.23 | 111.50 |
جرام الذهب عيار 10 | 92.69 | 92.92 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الإمارات
Telegram

Review Gold Price Thursday hot discounts and find today best deals in February by visiting el3rod.com