اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الجمعة 5-3-2021
Gold Price UAE Sale
Showing Gold Price sale for March offer leaflets United Arab EmiratesOffers are published on 05 Mar 2021 and valid through end date
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram
Order Gold Price Friday hot discounts and find today best deals in March by visiting el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 05 مارس 2021, 10:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,388.19 | 6,404.16 |
| جرام الذهب عيار 24 | 205.41 | 205.92 |
| جرام الذهب عيار 22 | 188.29 | 188.76 |
| جرام الذهب عيار 21 | 179.73 | 180.18 |
| جرام الذهب عيار 18 | 154.06 | 154.44 |
| جرام الذهب عيار 14 | 119.82 | 120.12 |
| جرام الذهب عيار 12 | 102.70 | 102.96 |
| جرام الذهب عيار 10 | 85.59 | 85.80 |
