اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الجمعة 12-3-2021
Gold Price UAE Crazy Deal
Have a look Gold Price crazy deal for March offer booklets United Arab EmiratesOffers are published on 12 Mar 2021 and valid through end date
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر تنزيلات الإمارات
Telegram
Browse Gold Price Friday crazy promotions in March el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 12 مارس 2021, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,444.21 | 6,460.32 |
| جرام الذهب عيار 24 | 207.21 | 207.73 |
| جرام الذهب عيار 22 | 189.94 | 190.42 |
| جرام الذهب عيار 21 | 181.31 | 181.76 |
| جرام الذهب عيار 18 | 155.41 | 155.80 |
| جرام الذهب عيار 14 | 120.87 | 121.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 103.60 | 103.86 |
| جرام الذهب عيار 10 | 86.34 | 86.55 |
