اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الجمعة 11-9-2020
Gold Price UAE Top Promotion
Discover Gold Price top promotion for September offer list United Arab EmiratesOffers are published on 11 Sep 2020 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 11 سبتمبر 2020, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,321.76 | 7,340.06 |
جرام الذهب عيار 24 | 235.43 | 236.01 |
جرام الذهب عيار 22 | 215.81 | 216.35 |
جرام الذهب عيار 21 | 206.00 | 206.51 |
جرام الذهب عيار 18 | 176.57 | 177.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 137.33 | 137.68 |
جرام الذهب عيار 12 | 117.71 | 118.01 |
جرام الذهب عيار 10 | 98.09 | 98.34 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل عروض الإمارات
Telegram
Check Gold Price Friday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com