اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الثلاثاء 9-3-2021
افضل عروض اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
اقرا افضل صفقة من اسعار شراء الذهب فى الإمارات فى شهر مارس يشمل احدث اعلانات الإمارات
العروض تم نشرها فى عروض الإمارات يوم الثلاثاء 9 مارس 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 09 مارس 2021, 09:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,354.59 | 6,370.47 |
جرام الذهب عيار 24 | 204.33 | 204.84 |
جرام الذهب عيار 22 | 187.30 | 187.77 |
جرام الذهب عيار 21 | 178.79 | 179.23 |
جرام الذهب عيار 18 | 153.25 | 153.63 |
جرام الذهب عيار 14 | 119.19 | 119.49 |
جرام الذهب عيار 12 | 102.16 | 102.42 |
جرام الذهب عيار 10 | 85.14 | 85.35 |

افضل عروض الإمارات
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price UAE Top Promos
Discover Gold Price top promos for March offer list United Arab EmiratesOffers are published on 09 Mar 2021 and valid through end date
Check Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in March by visiting el3rod.com
