اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الثلاثاء 9-2-2021
احدث عروض اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
نقدم صفقة من اسعار شراء الذهب فى الإمارات فى شهر فبراير يشمل احدث تنزيلات الإمارات
العروض تم نشرها فى عروض الإمارات يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 09 فبراير 2021, 08:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,926.74 | 6,944.06 |
جرام الذهب عيار 24 | 222.72 | 223.28 |
جرام الذهب عيار 22 | 204.16 | 204.67 |
جرام الذهب عيار 21 | 194.88 | 195.37 |
جرام الذهب عيار 18 | 167.04 | 167.46 |
جرام الذهب عيار 14 | 129.92 | 130.25 |
جرام الذهب عيار 12 | 111.36 | 111.64 |
جرام الذهب عيار 10 | 92.80 | 93.03 |

احدث عروض الإمارات
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price UAE Sale
Showing Gold Price sale for February offer leaflets United Arab EmiratesOffers are published on 09 Feb 2021 and valid through end date
Order Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in February by visiting el3rod.com
