اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الثلاثاء 6-4-2021
Gold Price UAE Discount
Offering Gold Price discount for April offer brochures United Arab EmiratesOffers are published on 06 Apr 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 06 أبريل 2021, 10:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,541.40 | 6,557.75 |
جرام الذهب عيار 24 | 210.33 | 210.86 |
جرام الذهب عيار 22 | 192.81 | 193.29 |
جرام الذهب عيار 21 | 184.04 | 184.50 |
جرام الذهب عيار 18 | 157.75 | 158.15 |
جرام الذهب عيار 14 | 122.70 | 123.00 |
جرام الذهب عيار 12 | 105.17 | 105.43 |
جرام الذهب عيار 10 | 87.64 | 87.86 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الإمارات
Telegram
Shop Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in April by visiting el3rod.com