Gold Price UAE Top Discounts
Discover Gold Price top discounts for October offer release United Arab EmiratesOffers are published on 06 Oct 2020 and valid through end date
اكبر صفقات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Read Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 06 أكتوبر 2020, 15:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,202.89 | 7,220.89 |
| جرام الذهب عيار 24 | 231.60 | 232.18 |
| جرام الذهب عيار 22 | 212.30 | 212.83 |
| جرام الذهب عيار 21 | 202.65 | 203.16 |
| جرام الذهب عيار 18 | 173.70 | 174.14 |
| جرام الذهب عيار 14 | 135.10 | 135.44 |
| جرام الذهب عيار 12 | 115.80 | 116.09 |
| جرام الذهب عيار 10 | 96.50 | 96.74 |
