اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الثلاثاء 25-8-2020
Gold Price UAE Top Promotion
Discover Gold Price top promotion for August offer list United Arab EmiratesOffers are published on 25 Aug 2020 and valid through end date
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 25 أغسطس 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 590.58 | 592.05 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.99 | 19.04 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.41 | 17.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.62 | 16.66 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.24 | 14.28 |
جرام الذهب عيار 14 | 11.08 | 11.10 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.49 | 9.52 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.91 | 7.93 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل عروض الإمارات
Telegram
Check Gold Price Tuesday top deals today, get best rebates in August by browsing el3rod.com