اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاربعاء 9-9-2020
Gold Price UAE Promotion
Showing Gold Price promotion for September offer leaflets United Arab EmiratesOffers are published on 09 Sep 2020 and valid through end date
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث خصومات الإمارات
Telegram
Order Gold Price Wednesday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 09 سبتمبر 2020, 08:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,266.57 | 7,284.74 |
| جرام الذهب عيار 24 | 233.65 | 234.24 |
| جرام الذهب عيار 22 | 214.18 | 214.72 |
| جرام الذهب عيار 21 | 204.45 | 204.96 |
| جرام الذهب عيار 18 | 175.24 | 175.68 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.30 | 136.64 |
| جرام الذهب عيار 12 | 116.83 | 117.12 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.35 | 97.60 |
