Gold Price UAE Sale Price
Listing Gold Price sale price for September offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 30 Sep 2020 and valid through end date
اقوى تخفيضات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Observe Gold Price Wednesday top deals today, get best rebates in September by browsing el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 30 سبتمبر 2020, 15:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,098.68 | 7,116.42 |
| جرام الذهب عيار 24 | 228.25 | 228.82 |
| جرام الذهب عيار 22 | 209.23 | 209.76 |
| جرام الذهب عيار 21 | 199.72 | 200.22 |
| جرام الذهب عيار 18 | 171.19 | 171.62 |
| جرام الذهب عيار 14 | 133.15 | 133.48 |
| جرام الذهب عيار 12 | 114.13 | 114.41 |
| جرام الذهب عيار 10 | 95.11 | 95.34 |
