اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاربعاء 24-3-2021
Gold Price UAE Hot Deals
Displaying Gold Price hot deals for March offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 24 Mar 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 24 مارس 2021, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,515.81 | 6,532.10 |
جرام الذهب عيار 24 | 209.51 | 210.04 |
جرام الذهب عيار 22 | 192.05 | 192.53 |
جرام الذهب عيار 21 | 183.32 | 183.78 |
جرام الذهب عيار 18 | 157.13 | 157.53 |
جرام الذهب عيار 14 | 122.22 | 122.52 |
جرام الذهب عيار 12 | 104.76 | 105.02 |
جرام الذهب عيار 10 | 87.30 | 87.51 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر خصومات الإمارات
Telegram
Discover Gold Price Wednesday top deals today, get best rebates in March by browsing el3rod.com