اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاربعاء 16-9-2020
Gold Price UAE Discount
Offering Gold Price discount for September offer brochures United Arab EmiratesOffers are published on 16 Sep 2020 and valid through end date
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الإمارات
Telegram
Shop Gold Price Wednesday crazy promotions in September el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 16 سبتمبر 2020, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,383.50 | 7,401.96 |
| جرام الذهب عيار 24 | 237.41 | 238.01 |
| جرام الذهب عيار 22 | 217.63 | 218.17 |
| جرام الذهب عيار 21 | 207.74 | 208.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 178.06 | 178.50 |
| جرام الذهب عيار 14 | 138.49 | 138.84 |
| جرام الذهب عيار 12 | 118.71 | 119.00 |
| جرام الذهب عيار 10 | 98.92 | 99.1 |
