اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاربعاء 10-2-2021
Gold Price UAE Crazy Promotion
Have a look Gold Price crazy promotion for February offer booklets United Arab EmiratesOffers are published on 10 Feb 2021 and valid through end date
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الإمارات
Telegram
Browse Gold Price Wednesday hot discounts and find today best deals in February by visiting el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 10 فبراير 2021, 08:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,939.76 | 6,957.11 |
| جرام الذهب عيار 24 | 223.14 | 223.70 |
| جرام الذهب عيار 22 | 204.55 | 205.06 |
| جرام الذهب عيار 21 | 195.25 | 195.74 |
| جرام الذهب عيار 18 | 167.36 | 167.78 |
| جرام الذهب عيار 14 | 130.17 | 130.49 |
| جرام الذهب عيار 12 | 111.57 | 111.85 |
| جرام الذهب عيار 10 | 92.98 | 93.21 |
