اسعار الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاحد 6-9
آخر اسعار الذهب فى الإمارات اليوم
Displaying Gold Price hot sale for September offer flyers in United Arab Emirates
Offers are published on 06 Sep 2020 and valid through end date
Offers are published on 06 Sep 2020 and valid through end date
Gold Price UAE Hot Sale
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 06 سبتمبر 2020, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,279.19 | 7,297.38 |
جرام الذهب عيار 24 | 234.06 | 234.64 |
جرام الذهب عيار 22 | 214.55 | 215.09 |
جرام الذهب عيار 21 | 204.80 | 205.31 |
جرام الذهب عيار 18 | 175.54 | 175.98 |
جرام الذهب عيار 14 | 136.53 | 136.87 |
جرام الذهب عيار 12 | 117.03 | 117.32 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.52 | 97.77 |

آخر عروض الإمارات
@el3rod_UAE ???????
اشترك فى تليجرام

See Gold Price Sunday offer prices
Find today best deals for Gold Price in September near you like United Arab Emirates by visiting us el3rod.com