اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاحد 6-9
Gold Price UAE Cut Price
Listing Gold Price cut price for September offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 06 Sep 2020 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 06 سبتمبر 2020, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,279.19 | 7,297.38 |
جرام الذهب عيار 24 | 234.06 | 234.64 |
جرام الذهب عيار 22 | 214.55 | 215.09 |
جرام الذهب عيار 21 | 204.80 | 205.31 |
جرام الذهب عيار 18 | 175.54 | 175.98 |
جرام الذهب عيار 14 | 136.53 | 136.87 |
جرام الذهب عيار 12 | 117.03 | 117.32 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.52 | 97.77 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الإمارات
Telegram
Observe Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com