اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاحد 4-10-2020
Gold Price UAE Hot Promotion
Displaying Gold Price hot promotion for October offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 04 Oct 2020 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 04 أكتوبر 2020, 09:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,152.28 | 7,170.16 |
جرام الذهب عيار 24 | 229.98 | 230.55 |
جرام الذهب عيار 22 | 210.81 | 211.34 |
جرام الذهب عيار 21 | 201.23 | 201.73 |
جرام الذهب عيار 18 | 172.48 | 172.91 |
جرام الذهب عيار 14 | 134.15 | 134.49 |
جرام الذهب عيار 12 | 114.99 | 115.28 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.82 | 96.06 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر خصومات الإمارات
Telegram
Discover Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com