اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاحد 11-4-2021
اخر خصومات اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
اقرا افضل خصم من اسعار شراء الذهب فى الإمارات فى شهر إبريل يشمل احدث كتالوجات الإمارات
العروض تم نشرها فى عروض الإمارات يوم الأحد 11 إبريل 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 11 أبريل 2021, 10:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,565.45 | 6,581.86 |
جرام الذهب عيار 24 | 211.11 | 211.64 |
جرام الذهب عيار 22 | 193.52 | 194.00 |
جرام الذهب عيار 21 | 184.72 | 185.18 |
جرام الذهب عيار 18 | 158.33 | 158.73 |
جرام الذهب عيار 14 | 123.15 | 123.45 |
جرام الذهب عيار 12 | 105.55 | 105.82 |
جرام الذهب عيار 10 | 87.96 | 88.18 |

اخر خصومات الإمارات
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price UAE Hot Deals
Displaying Gold Price hot deals for April offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 11 Apr 2021 and valid through end date
Discover Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in April by visiting el3rod.com
