اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاثنين 7-9
Gold Price UAE Promotions
Showing Gold Price promotions for September offer leaflets United Arab EmiratesOffers are published on 07 Sep 2020 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 06 سبتمبر 2020, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,279.19 | 7,297.38 |
جرام الذهب عيار 24 | 234.06 | 234.64 |
جرام الذهب عيار 22 | 214.55 | 215.09 |
جرام الذهب عيار 21 | 204.80 | 205.31 |
جرام الذهب عيار 18 | 175.54 | 175.98 |
جرام الذهب عيار 14 | 136.53 | 136.87 |
جرام الذهب عيار 12 | 117.03 | 117.32 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.52 | 97.77 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram
Order Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com