اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاثنين 5-10-2020
Gold Price UAE Best Discounts
Presenting Gold Price best discounts for October offer flyers United Arab EmiratesOffers are published on 05 Oct 2020 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 05 أكتوبر 2020, 15:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,154.14 | 7,172.02 |
جرام الذهب عيار 24 | 230.04 | 230.61 |
جرام الذهب عيار 22 | 210.87 | 211.39 |
جرام الذهب عيار 21 | 201.28 | 201.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 172.53 | 172.96 |
جرام الذهب عيار 14 | 134.19 | 134.52 |
جرام الذهب عيار 12 | 115.02 | 115.31 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.85 | 96.09 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر خصومات الإمارات
Telegram
See Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com