اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاثنين 24-8-2020
Gold Price UAE Crazy Deal
Have a look Gold Price crazy deal for August offer booklets United Arab EmiratesOffers are published on 24 Aug 2020 and valid through end date
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر تنزيلات الإمارات
Telegram
Browse Gold Price Monday top deals today, get best rebates in August by browsing el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 24 أغسطس 2020, 10:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,276.61 | 7,294.80 |
| جرام الذهب عيار 24 | 233.97 | 234.56 |
| جرام الذهب عيار 22 | 214.48 | 215.01 |
| جرام الذهب عيار 21 | 204.73 | 205.24 |
| جرام الذهب عيار 18 | 175.48 | 175.92 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.49 | 136.83 |
| جرام الذهب عيار 12 | 116.99 | 117.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.49 | 97.73 |
