اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الاثنين 1-3-2021
Gold Price UAE Promotion
Showing Gold Price promotion for March offer leaflets United Arab EmiratesOffers are published on 01 Mar 2021 and valid through end date
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث خصومات الإمارات
Telegram
Order Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in March by visiting el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 01 مارس 2021, 09:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,588.56 | 6,605.03 |
| جرام الذهب عيار 24 | 211.85 | 212.38 |
| جرام الذهب عيار 22 | 194.20 | 194.68 |
| جرام الذهب عيار 21 | 185.37 | 185.83 |
| جرام الذهب عيار 18 | 158.89 | 159.29 |
| جرام الذهب عيار 14 | 123.58 | 123.89 |
| جرام الذهب عيار 12 | 105.93 | 106.19 |
| جرام الذهب عيار 10 | 88.27 | 88.49 |
