Gold Price UAE Best Sale
Presenting Gold Price best sale for August offer flyers United Arab EmiratesOffers are published on 07 Aug 2020 and valid through end date
اكبر تخفيضات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
See Gold Price Friday hot discounts and find today best deals in August by visiting el3rod.com
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,743.39 | 7,762.75 |
| جرام الذهب عيار 24 | 248.98 | 249.61 |
| جرام الذهب عيار 22 | 228.23 | 228.81 |
| جرام الذهب عيار 21 | 217.86 | 218.41 |
| جرام الذهب عيار 18 | 186.74 | 187.20 |
| جرام الذهب عيار 14 | 145.24 | 145.60 |
| جرام الذهب عيار 12 | 124.49 | 124.80 |
| جرام الذهب عيار 10 | 103.74 | 104.00 |
