اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
أسعار شراء وبيع الذهب فى الامارات|9-9-2022
Gold Price UAE Big Deals
Discovering Gold Price big deals for September offer postings United Arab EmiratesOffers are published on 09 Sep 2022 and valid through end date
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6,345.81 | 1,727.68 |
جرام الذهب عيار 24 | 204.05 | 55.55 |
جرام الذهب عيار 22 | 187.04 | 50.92 |
جرام الذهب عيار 21 | 178.54 | 48.61 |
جرام الذهب عيار 18 | 153.03 | 41.66 |
جرام الذهب عيار 14 | 119.03 | 32.41 |
جرام الذهب عيار 12 | 102.02 | 27.78 |
جرام الذهب عيار 10 | 85.02 | 23.15 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل عروض الإمارات
Telegram
Find Gold Price Friday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com