اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
أسعار شراء وبيع الذهب فى الامارات|8-9-2022
Gold Price UAE Super Deals
Check Gold Price super deals for September offer ads United Arab EmiratesOffers are published on 07 Sep 2022 and valid through end date
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6,312.31 | 1,718.54 |
جرام الذهب عيار 24 | 202.97 | 55.26 |
جرام الذهب عيار 22 | 186.05 | 50.65 |
جرام الذهب عيار 21 | 177.60 | 48.35 |
جرام الذهب عيار 18 | 152.23 | 41.44 |
جرام الذهب عيار 14 | 118.40 | 32.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 101.48 | 27.63 |
جرام الذهب عيار 10 | 84.57 | 23.02 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر تخفيضات الإمارات
Telegram
Spot Gold Price Wednesday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com