اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
أسعار شراء وبيع الذهب فى الامارات|5-9-2023
Gold Price UAE Sale
Showing Gold Price sale for September offer leaflets United Arab EmiratesOffers are published on 05 Sep 2023 and valid through end date
 عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram

Order Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
| وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي | 
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,118.24 | 1,937.98 | 
| جرام الذهب عيار 24 | 228.88 | 62.31 | 
| جرام الذهب عيار 22 | 209.81 | 57.12 | 
| جرام الذهب عيار 21 | 200.27 | 54.53 | 
| جرام الذهب عيار 18 | 171.66 | 46.74 | 
| جرام الذهب عيار 14 | 133.51 | 36.35 | 
| جرام الذهب عيار 12 | 114.44 | 31.16 | 
| جرام الذهب عيار 10 | 95.37 | 25.96 | 
 
 