اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
أسعار شراء وبيع الذهب فى الامارات|5-9-2022
Gold Price UAE Hot Promos
Have a look Gold Price hot promos for September offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 05 Sep 2022 and valid through end date
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6,293.97 | 1,713.53 |
جرام الذهب عيار 24 | 202.38 | 55.10 |
جرام الذهب عيار 22 | 185.51 | 50.51 |
جرام الذهب عيار 21 | 177.08 | 48.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 151.78 | 41.32 |
جرام الذهب عيار 14 | 118.05 | 32.14 |
جرام الذهب عيار 12 | 101.19 | 27.55 |
جرام الذهب عيار 10 | 84.32 | 22.96 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر تنزيلات الإمارات
Telegram
Discover Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com