Gold Price UAE Best Deal
Presenting Gold Price best deal for September offer flyers United Arab EmiratesOffers are published on 04 Sep 2023 and valid through end date
اكبر خصومات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
See Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
| وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,145.95 | 1,945.53 |
| جرام الذهب عيار 24 | 229.77 | 62.56 |
| جرام الذهب عيار 22 | 210.63 | 57.34 |
| جرام الذهب عيار 21 | 201.05 | 54.74 |
| جرام الذهب عيار 18 | 172.33 | 46.92 |
| جرام الذهب عيار 14 | 134.03 | 36.49 |
| جرام الذهب عيار 12 | 114.89 | 31.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 95.74 | 26.07 |
