اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
أسعار شراء وبيع الذهب فى الامارات|4-9-2022
Gold Price UAE Crazy Sale
Have a look Gold Price crazy sale for September offer booklets United Arab EmiratesOffers are published on 04 Sep 2022 and valid through end date
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6,290.05 | 1,712.50 |
جرام الذهب عيار 24 | 202.25 | 55.06 |
جرام الذهب عيار 22 | 185.40 | 50.48 |
جرام الذهب عيار 21 | 176.97 | 48.18 |
جرام الذهب عيار 18 | 151.69 | 41.30 |
جرام الذهب عيار 14 | 117.98 | 32.12 |
جرام الذهب عيار 12 | 101.13 | 27.53 |
جرام الذهب عيار 10 | 84.27 | 22.94 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الإمارات
Telegram
Browse Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com