اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
أسعار شراء وبيع الذهب فى الامارات|29-8-2023
Gold Price UAE Deduction
Listing Gold Price deduction for August offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 29 Aug 2023 and valid through end date
 عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الإمارات
Telegram

Observe Gold Price Tuesday top deals today, get best rebates in August by browsing el3rod.com
| وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي | 
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,077.01 | 1,926.78 | 
| جرام الذهب عيار 24 | 227.56 | 61.95 | 
| جرام الذهب عيار 22 | 208.59 | 56.79 | 
| جرام الذهب عيار 21 | 199.11 | 54.21 | 
| جرام الذهب عيار 18 | 170.67 | 46.47 | 
| جرام الذهب عيار 14 | 132.74 | 36.14 | 
| جرام الذهب عيار 12 | 113.78 | 30.98 | 
| جرام الذهب عيار 10 | 94.82 | 25.81 | 
 
 