اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
أسعار شراء وبيع الذهب فى الامارات|23-9-2023
Gold Price UAE Deduction
Listing Gold Price deduction for September offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 23 Sep 2023 and valid through end date
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,077.15 | 1,926.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 227.56 | 61.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 208.60 | 56.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 199.12 | 54.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 170.67 | 46.47 |
جرام الذهب عيار 14 | 132.74 | 36.14 |
جرام الذهب عيار 12 | 113.78 | 30.98 |
جرام الذهب عيار 10 | 94.82 | 25.81 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الإمارات
Telegram
Observe Gold Price Saturday top deals today, get best rebates in September by browsing el3rod.com