اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
أسعار شراء وبيع الذهب فى الامارات|23-9-2022
Gold Price UAE Special Sale
See Gold Price special sale for September offer advertisements United Arab EmiratesOffers are published on 23 Sep 2022 and valid through end date
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6,136.07 | 1,670.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 197.30 | 53.72 |
جرام الذهب عيار 22 | 180.86 | 49.24 |
جرام الذهب عيار 21 | 172.64 | 47.00 |
جرام الذهب عيار 18 | 147.98 | 40.29 |
جرام الذهب عيار 14 | 115.09 | 31.33 |
جرام الذهب عيار 12 | 98.65 | 26.86 |
جرام الذهب عيار 10 | 82.21 | 22.38 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram

View Gold Price Friday top deals today, get best rebates in September by browsing el3rod.com