اسعار العملات فى الإمارات اليوم
UAE Dirham Exchange Rates 26/01/2024
Exchange Rate UAE Crazy Sale
Have a look Exchange Rate crazy sale for January offer booklets United Arab EmiratesOffers are published on 26 Jan 2024 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
---|---|
AFN أفغاني | 0.0507 |
ALL ليك الباني | 0.0384 |
AMD درهم ارميني | 0.0091 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0369 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0044 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0045 |
AUD دولار أسترالي | 2.4185 |
AWG جلدر أروبى | 2.0363 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1683 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 2.0451 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8182 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0335 |
BHD دينار بحريني | 9.7456 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0013 |
BMD دولار برمودي | 3.6729 |
BND دولار بروناي | 2.7410 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5313 |
BRL ريال برازيلي | 0.7470 |
BSD دولار بهامي | 3.6712 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0442 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2697 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.1218 |
BZD دولار بليزي | 1.8213 |
CAD دولار كندي | 2.7256 |
CHF فرنك سويسرى | 4.2355 |
CLP بيزو شيلى | 0.0040 |
CNY يوان صيني | 0.5174 |
COP بيزو كولومبي | 0.0009 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0072 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0361 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1610 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0207 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5343 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0624 |
DZD دينار جزائري | 0.0273 |
EEK كرون استوني | 0.2633 |
EGP جنيه مصري | 0.1189 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0651 |
EUR يورو | 3.9829 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.6835 |
GBP جنيه استرليني | 4.6672 |
GEL لاري جورجي | 1.3730 |
GHS سيدي غاني | 0.3021 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.6835 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0545 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4695 |
GYD دولار جوياني | 0.0175 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4698 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1486 |
HRK كونا كرواتي | 0.5338 |
HTG غورد هايتي | 0.0279 |
HUF فورنت مجري | 0.0103 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.9931 |
INR روبيه هندي | 0.0442 |
IQD دينار عراقي | 0.0028 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0269 |
JMD دولار جامايكي | 0.0236 |
JOD دينار اردني | 5.1775 |
JPY ين ياباني | 0.0249 |
KES شلن كينيي | 0.0225 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0411 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0081 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0027 |
KWD دينار كويتي | 11.9370 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.4055 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0082 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0115 |
LRD دولار ليبيري | 0.0194 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.1944 |
LYD دينار ليبي | 0.7628 |
MAD درهم مغربي | 0.3679 |
MDL لاو مولدوفا | 0.2074 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0647 |
MMK كيات ميانمار | 0.0017 |
MNT توغريك منغولي | 0.0011 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4560 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0825 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2385 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0022 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2135 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.7754 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0578 |
NAD دولار ناميبي | 0.1944 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0041 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.0999 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3519 |
NPR روبية نيبالية | 0.0276 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.2432 |
OMR ريال عماني | 9.5431 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6712 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9769 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 0.9931 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0649 |
PKR روبية باكستانية | 0.0131 |
PLN زلوتى بولندى | 0.9103 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0089 |
RON ليو روماني | 0.8003 |
RSD دولار صربيا | 0.0340 |
RUB روبل روسي | 0.0415 |
RWF فرنك رواندي | 0.0029 |
SAR ريال سعودي | 0.9794 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4354 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2745 |
SDG جنيه سوداني | 0.0061 |
SEK كرونا سويدى | 0.3513 |
SGD دولار سنغافوري | 2.7401 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 2.8935 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0064 |
SRD دولار سورينامي | 0.0997 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4216 |
SYP ليرة سورية | 0.0003 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.1944 |
THB بات تايلندي | 0.1028 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3362 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0464 |
TND دينار تونسي | 1.1808 |
TOP بانجا تونجي | 1.5528 |
TRY ليرة تركية | 0.1212 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5401 |
TWD دولار تايواني | 0.1172 |
TZS شلن تنزاني | 0.0015 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0976 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6729 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0948 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1018 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1018 |
VND دونج فيتنامي | 0.0001 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0304 |
WST تالا ساموا | 1.3336 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0061 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3590 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0061 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0333 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.1946 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1369 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الإمارات
Telegram
Browse Exchange Rate Friday top deals today, get best rebates in January by browsing el3rod.com