اسعار العملات فى الإمارات اليوم
UAE Dirham Exchange Rates 23/07/2025
Exchange Rate UAE Crazy Sale
Have a look Exchange Rate crazy sale for July offer booklets United Arab EmiratesOffers are published on 23 Jul 2025 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
---|---|
AFN أفغاني | 0.0525 |
ALL ليك الباني | 0.0439 |
AMD درهم ارميني | 0.0096 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0531 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0040 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0029 |
AUD دولار أسترالي | 2.3917 |
AWG جلدر أروبى | 2.0377 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1607 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 2.1952 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8267 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0303 |
BHD دينار بحريني | 9.7426 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0012 |
BMD دولار برمودي | 3.6732 |
BND دولار بروناي | 2.8751 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5335 |
BRL ريال برازيلي | 0.6599 |
BSD دولار بهامي | 3.6866 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0425 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2581 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.1224 |
BZD دولار بليزي | 1.8353 |
CAD دولار كندي | 2.7002 |
CHF فرنك سويسرى | 4.6281 |
CLP بيزو شيلى | 0.0039 |
CNY يوان صيني | 0.5123 |
COP بيزو كولومبي | 0.0009 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0073 |
CUP بيزو كوبي | 0.1536 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0389 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1743 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0207 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5776 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0610 |
DZD دينار جزائري | 0.0283 |
EEK كرون استوني | 0.2634 |
EGP جنيه مصري | 0.0746 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0265 |
EUR يورو | 4.2942 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.9664 |
GBP جنيه استرليني | 4.9488 |
GEL لاري جورجي | 1.3555 |
GHS سيدي غاني | 0.3528 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.9488 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0514 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4803 |
GYD دولار جوياني | 0.0177 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4679 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1409 |
HTG غورد هايتي | 0.0281 |
HUF فورنت مجري | 0.0108 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 1.0968 |
INR روبيه هندي | 0.0437 |
IQD دينار عراقي | 0.0028 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0301 |
JMD دولار جامايكي | 0.0231 |
JOD دينار اردني | 5.1804 |
JPY ين ياباني | 0.0250 |
KES شلن كينيي | 0.0284 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0420 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0087 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0026 |
KWD دينار كويتي | 12.0247 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.4239 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0070 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0000 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0122 |
LRD دولار ليبيري | 0.0183 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.2078 |
LYD دينار ليبي | 0.6792 |
MAD درهم مغربي | 0.4082 |
MDL لاو مولدوفا | 0.2169 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0697 |
MMK كيات ميانمار | 0.0011 |
MNT توغريك منغولي | 0.0010 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4562 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0808 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2385 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0021 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.1970 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.8677 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0574 |
NAD دولار ناميبي | 0.2078 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0024 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1002 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3648 |
NPR روبية نيبالية | 0.0267 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.1837 |
OMR ريال عماني | 9.5524 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6865 |
PEN بنويفو سول بيرو | 1.0343 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 0.8772 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0644 |
PKR روبية باكستانية | 0.0129 |
PLN زلوتى بولندى | 1.0142 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0086 |
RON ليو روماني | 0.8470 |
RSD دولار صربيا | 0.0366 |
RUB روبل روسي | 0.0468 |
RWF فرنك رواندي | 0.0026 |
SAR ريال سعودي | 0.9791 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4433 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2528 |
SDG جنيه سوداني | 0.0061 |
SEK كرونا سويدى | 0.3861 |
SGD دولار سنغافوري | 2.8731 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 4.9664 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0065 |
SRD دولار سورينامي | 0.1001 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4216 |
SYP ليرة سورية | 0.0003 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.2079 |
THB بات تايلندي | 0.1137 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3854 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0465 |
TND دينار تونسي | 1.2765 |
TOP بانجا تونجي | 1.5687 |
TRY ليرة تركية | 0.0909 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5431 |
TWD دولار تايواني | 0.1246 |
TZS شلن تنزاني | 0.0014 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0881 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6732 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0910 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.0307 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.0307 |
VND دونج فيتنامي | 0.0001 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0306 |
WST تالا ساموا | 1.3335 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0065 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3591 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0065 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0361 |
YER ريال يمني | 0.0152 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.2092 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1603 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الإمارات
Telegram
Browse Exchange Rate Wednesday top deals today, get best rebates in July by browsing el3rod.com