Presenting Exchange Rate best promos for October offer release United Arab Emirates
Offers are published on 09 Oct 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0485 |
ALL ليك الباني | 0.0367 |
AMD درهم ارميني | 0.0088 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0415 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0044 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0105 |
AUD دولار أسترالي | 2.3332 |
AWG جلدر أروبى | 2.0406 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1562 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 1.9857 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8222 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0334 |
BHD دينار بحريني | 9.7441 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0013 |
BMD دولار برمودي | 3.6731 |
BND دولار بروناي | 2.6923 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5324 |
BRL ريال برازيلي | 0.7136 |
BSD دولار بهامي | 3.6793 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0442 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2660 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.1171 |
BZD دولار بليزي | 1.8252 |
CAD دولار كندي | 2.6896 |
CHF فرنك سويسرى | 4.0331 |
CLP بيزو شيلى | 0.0040 |
CNY يوان صيني | 0.5038 |
COP بيزو كولومبي | 0.0009 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0069 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0352 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1579 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0207 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5192 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0648 |
DZD دينار جزائري | 0.0267 |
EEK كرون استوني | 0.2634 |
EGP جنيه مصري | 0.1189 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0660 |
EUR يورو | 3.8721 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.4959 |
GBP جنيه استرليني | 4.4777 |
GEL لاري جورجي | 1.3731 |
GHS سيدي غاني | 0.3130 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.4959 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0561 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4690 |
GYD دولار جوياني | 0.0176 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4691 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1492 |
HRK كونا كرواتي | 0.5236 |
HTG غورد هايتي | 0.0274 |
HUF فورنت مجري | 0.0100 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.9409 |
INR روبيه هندي | 0.0441 |
IQD دينار عراقي | 0.0028 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0267 |
JMD دولار جامايكي | 0.0237 |
JOD دينار اردني | 5.1792 |
JPY ين ياباني | 0.0246 |
KES شلن كينيي | 0.0247 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0413 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0079 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0027 |
KWD دينار كويتي | 11.8802 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.4152 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0077 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0114 |
LRD دولار ليبيري | 0.0197 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.1884 |
LYD دينار ليبي | 0.7513 |
MAD درهم مغربي | 0.3595 |
MDL لاو مولدوفا | 0.2018 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0629 |
MMK كيات ميانمار | 0.0018 |
MNT توغريك منغولي | 0.0011 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4561 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0831 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2385 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0032 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2012 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.7769 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0581 |
NAD دولار ناميبي | 0.1884 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0048 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1006 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3362 |
NPR روبية نيبالية | 0.0276 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.1914 |
OMR ريال عماني | 9.5405 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6794 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9622 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 0.9996 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0646 |
PKR روبية باكستانية | 0.0132 |
PLN زلوتى بولندى | 0.8464 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0088 |
RON ليو روماني | 0.7796 |
RSD دولار صربيا | 0.0331 |
RUB روبل روسي | 0.0365 |
RWF فرنك رواندي | 0.0030 |
SAR ريال سعودي | 0.9793 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4334 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2935 |
SDG جنيه سوداني | 0.0061 |
SEK كرونا سويدى | 0.3337 |
SGD دولار سنغافوري | 2.6840 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 3.0188 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0064 |
SRD دولار سورينامي | 0.0966 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4216 |
SYP ليرة سورية | 0.0003 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.1899 |
THB بات تايلندي | 0.0991 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3349 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0465 |
TND دينار تونسي | 1.1564 |
TOP بانجا تونجي | 1.5362 |
TRY ليرة تركية | 0.1326 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5431 |
TWD دولار تايواني | 0.1141 |
TZS شلن تنزاني | 0.0015 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.1004 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6731 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0940 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1058 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1058 |
VND دونج فيتنامي | 0.0002 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0302 |
WST تالا ساموا | 1.3690 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0059 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3591 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0059 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0323 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.1897 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1725 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
Telegram Read Exchange Rate Monday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com