Read Exchange Rate special prices for April offer announcements United Arab Emirates
Offers are published on 06 Apr 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0425 |
ALL ليك الباني | 0.0355 |
AMD درهم ارميني | 0.0095 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0366 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0072 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0174 |
AUD دولار أسترالي | 2.4612 |
AWG جلدر أروبى | 2.0405 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1547 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 2.0542 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8178 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0342 |
BHD دينار بحريني | 9.7423 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0018 |
BMD دولار برمودي | 3.6729 |
BND دولار بروناي | 2.7681 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5292 |
BRL ريال برازيلي | 0.7296 |
BSD دولار بهامي | 3.6704 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0448 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2811 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.4542 |
BZD دولار بليزي | 1.8210 |
CAD دولار كندي | 2.7240 |
CHF فرنك سويسرى | 4.0488 |
CLP بيزو شيلى | 0.0045 |
CNY يوان صيني | 0.5338 |
COP بيزو كولومبي | 0.0008 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0068 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0362 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1707 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0207 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5370 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0671 |
DZD دينار جزائري | 0.0271 |
EEK كرون استوني | 0.2633 |
EGP جنيه مصري | 0.1189 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0681 |
EUR يورو | 4.0006 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.5791 |
GBP جنيه استرليني | 4.5708 |
GEL لاري جورجي | 1.4376 |
GHS سيدي غاني | 0.3417 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.5791 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0590 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4707 |
GYD دولار جوياني | 0.0174 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4679 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1493 |
HRK كونا كرواتي | 0.5233 |
HTG غورد هايتي | 0.0238 |
HUF فورنت مجري | 0.0106 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 1.0246 |
INR روبيه هندي | 0.0448 |
IQD دينار عراقي | 0.0025 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0268 |
JMD دولار جامايكي | 0.0241 |
JOD دينار اردني | 5.1775 |
JPY ين ياباني | 0.0280 |
KES شلن كينيي | 0.0275 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0420 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0081 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0028 |
KWD دينار كويتي | 11.9674 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.4043 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0082 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0114 |
LRD دولار ليبيري | 0.0226 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.2042 |
LYD دينار ليبي | 0.7724 |
MAD درهم مغربي | 0.3601 |
MDL لاو مولدوفا | 0.2016 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0650 |
MMK كيات ميانمار | 0.0017 |
MNT توغريك منغولي | 0.0010 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4539 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0809 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2390 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0036 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2001 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.8339 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0581 |
NAD دولار ناميبي | 0.2042 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0080 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1005 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3506 |
NPR روبية نيبالية | 0.0280 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.3124 |
OMR ريال عماني | 9.5394 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6704 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9745 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 1.0420 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0674 |
PKR روبية باكستانية | 0.0127 |
PLN زلوتى بولندى | 0.8535 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0088 |
RON ليو روماني | 0.8108 |
RSD دولار صربيا | 0.0341 |
RUB روبل روسي | 0.0456 |
RWF فرنك رواندي | 0.0033 |
SAR ريال سعودي | 0.9791 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4432 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2745 |
SDG جنيه سوداني | 0.0061 |
SEK كرونا سويدى | 0.3522 |
SGD دولار سنغافوري | 2.7622 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 3.0186 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0064 |
SRD دولار سورينامي | 0.1007 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4195 |
SYP ليرة سورية | 0.0015 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.2042 |
THB بات تايلندي | 0.1080 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3358 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0464 |
TND دينار تونسي | 1.2074 |
TOP بانجا تونجي | 1.5669 |
TRY ليرة تركية | 0.1907 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5415 |
TWD دولار تايواني | 0.1203 |
TZS شلن تنزاني | 0.0016 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0994 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6729 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0951 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1505 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1505 |
VND دونج فيتنامي | 0.0002 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0310 |
WST تالا ساموا | 1.3556 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0061 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3590 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0061 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0335 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.2031 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1842 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
Telegram
Detect Exchange Rate Thursday hot discounts and find today best deals in April by visiting el3rod.com